| DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS POR PLAN | |||
| Coberturas Funerarias | COMBO I | COMBO II | COMBO III |
| Servicios Funerarios | RD$33,000.00 | RD$33,000.00 | RD$33,000.00 |
| Servicios de Inhumación | RD$15,000.00 | RD$15,000.00 | RD$15,000.00 |
| Servicios de Apoyo Familiar | RD$2,000.00 | RD$2,000.00 | RD$2,000.00 |
| Límite de Cobertura | RD$50,000.00 | RD$50,000.00 | RD$50,000.00 |
Beneficios de Salud | Plan Classic III | Plan Classic II | Plan Classic I |
| Coberturas Ambulatorias | |||
| Consultas Ambulatorias | Ilimitadas (Co-Pago) | Ilimitadas (Co-Pago) | Ilimitadas (Co-Pago) |
| Laboratorios | 80% Hasta RD$4,000.00 | 80% Hasta RD$14,000.00 | 80% Ilimitado |
| Rayos X | 80% Hasta RD$4,000.00 | 80% Hasta RD$14,000.00 | 80% Ilimitado |
| Vacunas hasta los 7 Años de Edad | 80% Según T.H.M | 80% Según T.H.M | 80% Según T.H.M |
| Procedimientos Ambulatorios | 80% Según T.H.M | 80% Según T.H.M | 80% Según T.H.M |
| Consultas Psiquiátricas | 80% Hasta RD$2,000.00 | 80% Hasta RD$3,000.00 | 80% Hasta RD$4,000.00 |
| Estudios Especiales | 60% Hasta RD$12,000.00 | 60% Hasta RD$16,000.00 | 60% Hasta RD$20,000.00 |
| Emergencias por Urgencia | 80% Ilimitadas | 80% Ilimitadas | 80% Ilimitadas |
| Emergencias por Accidente | 100% Ilimitadas | 100% Ilimitadas | 100% Ilimitadas |
Coberturas en Hospitalización | |||
| Habitación por Día | RD$1,800.00 | RD$2,200.00 | RD$2,500.00 |
| Medicina en Internamiento | RD$1,800.00 | RD$2,200.00 | RD$2,500.00 |
| Sala de Cirugía | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
| Anestesia, Material Gastable | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
| Honorarios Médicos | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
| Laboratorios y Rayos X | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
| Sala de Cuidados Intensivos | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
Coberturas de Maternidad | |||
| Consultas Ambulatorias | 100% Ilimitadas | 100% Ilimitadas | 100% Ilimitadas |
| Laboratorios | 80% Hasta RD$4,000.00 | 80% Hasta RD$5,000.00 | 100% Según T.H.M |
| Rayos X | 80% Hasta RD$4,000.00 | 80% Hasta RD$5,000.00 | 100% Según T.H.M |
| Emergencias | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M | 100% Según T.H.M |
| Parto Normal | N/A | N/A | 100% Según T.H.M |
| Cesárea | N/A | N/A | 100% Según T.H.M |
| Aborto Legal | N/A | N/A | 100% Según T.H.M |
| Honorarios Médicos | N/A | N/A | 100% Según T.H.M |
| Niños Recién Nacidos | N/A | N/A | 100% Hasta RD$30,000.00 |
Servicios Opcionales Incluidos | |||
| Plan Odontológico | Alfa Dental | Alfa Dental | Alfa Dental |
| Plan Oftalmológico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicios de Ambulancia | Incluido | Incluido | Incluido |
| Medicina Ambulatoria al 70/30% | RD$5,000.00 | RD$7,000.00 | RD$10,000.00 |
| Cobertura Catastrófica | RD$200,000.00 | RD$300,000.00 | RD$350,000.00 |
| Límite por Caso Anual | RD$100,000.00 | RD$150,000.00 | RD$200,000.00 |
Póliza de Vida | |||
| Cobertura Afiliado Titular | RD$100,000.00 | RD$100,000.00 | RD$100,000.00 |
DISTRIBUCION DE PRIMA POR COMBO | |||
Beneficios del plan
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)