| Coberturas Funerarias | COMBO I |
| Servicios Funerarios | RD$33,000.00 |
| Servicios de Inhumación | RD$15,000.00 |
| Servicios de Apoyo Familiar | RD$2,000.00 |
| Límite de Cobertura | RD$50,000.00 |
Beneficios de Salud | Plan Classic III |
| Coberturas Ambulatorias | |
| Consultas Ambulatorias | Ilimitadas (Co-Pago) |
| Laboratorios | 80% Hasta RD$4,000.00 |
| Rayos X | 80% Hasta RD$4,000.00 |
| Vacunas hasta los 7 Años de Edad | 80% Según T.H.M |
| Procedimientos Ambulatorios | 80% Según T.H.M |
| Consultas Psiquiátricas | 80% Hasta RD$2,000.00 |
| Estudios Especiales | 60% Hasta RD$12,000.00 |
| Emergencias por Urgencia | 80% Ilimitadas |
| Emergencias por Accidente | 100% Ilimitadas |
Coberturas en Hospitalización | |
| Habitación por Día | RD$1,800.00 |
| Medicina en Internamiento | RD$1,800.00 |
| Sala de Cirugía | 100% Según T.H.M |
| Anestesia, Material Gastable | 100% Según T.H.M |
| Honorarios Médicos | 100% Según T.H.M |
| Laboratorios y Rayos X | 100% Según T.H.M |
| Sala de Cuidados Intensivos | 100% Según T.H.M |
| Coberturas de Maternidad | |
| Consultas Ambulatorias | 100% Ilimitadas |
| Laboratorios | 80% Hasta RD$4,000.00 |
| Rayos X | 80% Hasta RD$4,000.00 |
| Emergencias | 100% Según T.H.M |
Servicios Opcionales Incluidos | |
| Plan Odontológico | Alfa Dental |
| Plan Oftalmológico | Incluido |
| Servicios de Ambulancia | Incluido |
| Medicina Ambulatoria al 70/30% | RD$5,000.00 |
| Cobertura Catastrófica | RD$200,000.00 |
| Límite por Caso Anual | RD$100,000.00 |
Póliza de Vida | |
| Cobertura Afiliado Titular | RD$100,000.00 |
DISTRIBUCION DE PRIMA POR COMBO | |
| PRIMA MENSUAL HASTA 50 AÑOS | RD$700.00 |
| PRIMA MENSUAL DE 51 A 60 AÑOS | RD$850.00 |
| PRIMA MENSUAL DE 61 A 70 AÑOS | RD$995.00 |
| DISTRIBUCION DE PRIMA (SOLO PLAN DE SALUD) | |
| PRIMA MENSUAL HASTA 50 AÑOS | RD$450.00 |
| PRIMA MENSUAL DE 51 A 60 AÑOS | RD$580.00 |
| PRIMA MENSUAL DE 61 A 70 AÑOS | RD$750.00 |
TIEMPO DE ESPERA EN COBERTURAS | |
| Consultas Médicas | A partir de los 30 Días |
| Maternidad Ambulatoria | A partir de los 6 Meses |
| Laboratorios y Rayos X | A partir de los 60 Días |
| Medicina Ambulatoria | A partir de los 60 Días |
| Estudios Especiales | A partir de los 6 Meses |
| Cirugías Electivas | A partir de los 12 Meses |
| Cobertura Catastrófica | A partir de los 6 Meses |
| Red de Prestadores Médicos | Red ARS Constitución |
| Cobertura Funeraria | A partir de los 90 días |
Combo de salud 1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)